Сведения об отловленных животных
Отлов животных без владельцев на территории округа
|
Отлов животных без владельцев на территории муниципального округа Горноуральский |
||
|
Договор |
от 14.11.2025 № 33 |
|
|
Исполнитель услуг |
ООО "Арсенал" |
|
|
ИТОГО |
29 |
|
|
Дата отлова |
Место отлова |
Количество |
|
14/11/2025 |
Петрокаменская территориальная администрация |
11 |
|
14/11/2025 |
Бродовская территориальная администрация |
10 |
|
14/11/2025 |
Новоасбестовская территориальная администрация |
7 |
|
14/11/2025 |
Горноуральская территориальная администрация |
1 |
|
Отлов животных без владельцев на территории муниципального округа Горноуральский |
||
|
Договор |
от 13.08.2025 № 14-2025 |
|
|
Исполнитель услуг |
ООО "Арсенал" |
|
|
ИТОГО |
19 |
|
|
Дата отлова |
Место отлова |
Количество |
|
13/08/2025 |
Николо-Павловская территориальная администрация |
4 |
|
13/08/2025 |
Горноуральская территориальная администрация |
5 |
|
13/08/2025 |
Новоасбестовская территориальная администрация |
4 |
|
13/08/2025 |
Бродовская территориальная администрация |
2 |
|
18/09/2025 |
Горноуральская территориальная администрация |
1 |
|
25/09/2025 |
Горноуральская территориальная администрация |
3 |
|
Отлов животных без владельцев на территории муниципального округа Горноуральский |
||
|
Договор |
от 12.03.2025 № 3-2025 |
|
|
Исполнитель услуг |
ООО "Арсенал" |
|
|
ИТОГО |
39 |
|
|
Дата отлова |
Место отлова |
Количество |
|
20/03/25 |
Покровская территориальная администрация |
11 |
|
17/04/2025 |
Горноуральская территориальная администрация |
7 |
|
27/05/2025 |
Николо-Павловская территориальная администрация |
21 |
Памятка об обращении с собакой с биркой в ухе
|
Отлов животных без владельцев на территории муниципального округа Горноуральский |
||
|
Договор |
от 10.02.2025 № 1-2025 |
|
|
Исполнитель услуг |
ООО "Арсенал" |
|
|
ИТОГО |
60 |
|
|
Дата отлова |
Место отлова |
Количество |
|
11/02/25 |
Новоасбестовская территориальная администрация |
6 |
|
11/02/25 |
Краснопольская территориальная администрация |
5 |
|
25/02/25 |
Черноисточинская территориальная администрация |
16 |
|
28/02/25 |
Бродовская территориальная администрация |
9 |
|
28/02/25 |
Петрокаменская территориальная администрация |
7 |
|
28/02/25 |
Краснопольская территориальная администрация |
1 |
|
04/03/25 |
Николо-Павловская территориальная администрация |
15 |
|
04/03/25 |
Новоасбестовская территориальная администрация |
1 |
|
Отлов животных без владельцев на территории Горноуральского городского округа |
||
|
Договор |
от 11.11.2024 №21/2024 |
|
|
Исполнитель услуг |
ООО "Арсенал" |
|
|
ИТОГО |
24 |
|
|
Дата отлова |
Место отлова |
Количество |
|
11/11/24 |
Горноуральская территориальная администрация |
7 |
|
20/11/24 |
Черноисточинская территориальная администрация |
11 |
|
25/11/24 |
Покровская территориальная администрация |
6 |
|
Отлов животных без владельцев на территории Горноуральского городского округа |
||
|
Договор |
от 17.10.2024 №19/2024 |
|
|
Исполнитель услуг |
ООО "Арсенал" |
|
|
ИТОГО |
56 |
|
|
Дата отлова |
Место отлова |
Количество |
|
17/10/24 |
Николо-Павловская территориальная администрация |
18 |
|
22/10/24 |
Горноуральская территориальная администрация |
6 |
|
22/10/24 |
Петрокаменская территориальная администрация |
10 |
|
30/10/24 |
Николо-Павловская территориальная администрация |
12 |
|
30/10/24 |
Краснопольская территориальная администрация |
5 |
|
13/11/24 |
Горноуральская территориальная администрация |
5 |
| Договор | от 15.05.2024 № 9/2024 | |
| Исполнитель услуг | ООО "Арсенал" | |
| ИТОГО | 20 | |
| Дата отлова | Место отлова | Количество |
| 15/05/24 | Горноуральская территориальная администрации | 20 |
| Отлов животных без владельцев на территории Горноуральского городского округа | ||
| Договор | от 01.04.2024 № 7/2024 | |
| Исполнитель услуг | ООО "Арсенал" | |
| ИТОГО | 49 | |
| Дата отлова | Место отлова | Количество |
| 02/04/24 | Черноисточинская территориальная администрация | 10 |
| 19/04/24 | Южаковская территориальная администрация | 6 |
| 24/04/24 | Покровская территориальгая администрация | 9 |
| 08/05/24 | Николо-Павловская территориальная администрация | 22 |
| 08/05/24 | СНТ "Капасиха" | 2 |
| Договор | от 19.01.2024 №1/2024 | |
| Исполнитель услуг | ООО "Арсенал" | |
| ИТОГО | 63 | |
| Дата отлова | Место отлова | Количество |
| 01/02/24 | Николо-Павловская территориальная администрация | 23 |
| 06/02/24 | Покровская территориальная администрация | 11 |
| 22/02/24 | Горноуральская территориальная администрация | 9 |
| 14/03/24 | Краснопольская территориальная администрация | 4 |
| 14/03/24 | Новоасбестовская территориальная администрация | 4 |
| 25/03/24 | Петрокаменская территориальная администрация | 7 |
| 25/03/24 | Горноуральская территориальная администрация | 3 |
| 25/03/24 | Новоасбестовская территориальная администрация | 2 |
| Договор | от 11.09.2023 № 14/2023 | |
| Исполнитель услуг | ООО "Арсенал" | |
| ИТОГО | 64 | |
| Дата отлова | Место отлова | Количество |
| 13/09/23 | п. Горноуральский | 5 |
| 13/09/23 | с. Лая | 1 |
| 20/09/23 | с. Мурзинка | 1 |
| 20/09/23 | д. Корнилова | 5 |
| 20/09/23 | с. Башкарка | 2 |
| 26/09/23 | с. Петрокаменское | 12 |
| 28/09/23 | с. Петрокаменское | 1 |
| 28/09/23 | п. Черноисточинск | 5 |
| 03/10/23 | с. Николо-Павловское | 6 |
| 03/10/23 | п. Леневка | 5 |
| 03/10/23 | в районе СНТ "Коллективный сад №4" | 1 |
| 05/10/23 | с. Покровское | 8 |
| 10/10/23 | п. Новоасбест | 12 |
| Отлов животных без владельцев на территории Горноуральского городского округа | ||
| Муниципальный контракт | от 01.03.2023 № 2/2023 | |
| Исполнитель услуг | ООО "Арсенал" | |
| ИТОГО | 21 | |
| Дата отлова | Место отлова | Количество |
| 10/03/23 | п. Новоасбест | 4 |
| 10/03/23 | с. Покровское | 17 |
| Муниципальный контракт | от 13.01.2023 № 1/2023 | |
| Исполнитель услуг | ООО "Арсенал" | |
| ИТОГО | 42 | |
| Дата отлова | Место отлова | Количество |
| 23/01/23 | пгт. Горноуральский, с. Малая Лая | 4 |
| 31/01/23 | с. Шиловка | 1 |
| 31/01/23 | с. Николо-Павловское | 3 |
| 03/02/23 | с. Покровское | 10 |
| 10/02/23 | с. Николо-Павловское | 2 |
| 14/02/23 | с. Малая Лая | 1 |
| 14/02/23 | п. Новоасбест | 2 |
| 17/02/23 | п. Черноисточинск | 2 |
| 22/02/23 | с. Петрокаменское | 1 |
| 22/02/23 | п. Горноуральский | 7 |
| 28/02/23 | п. Леневка | 6 |
| 28/02/23 | с. Николо-Павловское | 3 |
| Муниципальный контракт | от 04.10.2022 № 126 | |
| Исполнитель услуг | ООО "Арсенал" | |
| ИТОГО | 61 | |
| Дата отлова | Место отлова | Количество |
| 07/10/22 | пгт. Горноуральский | 2 |
| 18/10/22 | с. Петрокаменское | 5 |
| 31/10/22 | с. Петрокаменское | 4 |
| 31/10/22 | с. Николо-Павловское | 2 |
| 09/11/22 | с. Покровское | 4 |
| 09/11/22 | с. Николо-Павловское | 8 |
| 10/11/22 | с. Петрокаменское | 3 |
| 10/11/22 | п. Новоасбест | 1 |
| 10/11/22 | с. Николо-Павловское | 1 |
| 14/11/22 | пгт. Горноуральский | 6 |
| 14/11/22 | п. Черноисточинск | 9 |
| 21/11/22 | пгт. Горноуральский | 1 |
| 21/11/22 | п. Новоасбест | 2 |
| 21/11/22 | с. Николо-Павловское | 5 |
| 22/11/22 | с. Покровское | 8 |
| Муниципальный контракт | от 22.02.2022 № 13 | |
| Исполнитель услуг | ООО "Арсенал" | |
| ИТОГО | 86 | |
| Дата отлова | Место отлова | Количество |
| 09/03/22 | с. Николо-Павловское | 9 |
| 16/03/22 | с. Шиловка | 6 |
| 16/03/22 | п. Леневка | 2 |
| 21/03/22 | п. Леневка | 8 |
| 25/03/22 | пгт.Горноуральский | 5 |
| 05/04/22 | с. Покровское | 2 |
| 05/04/22 | пгт.Горноуральский | 9 |
| 12/04/22 | с.Покровское | 5 |
| 19/04/22 | п.Черноисточинск | 5 |
| 28/04/22 | с. Петрокаменское | 2 |
| 16/05/22 | с. Башкарка | 8 |
| 16/05/22 | с.Новопаньшино | 3 |
| 20/05/22 | с. Покровское | 5 |
| 24/05/22 | п. Висим | 5 |
| 24/05/22 | п. Черноисточинск | 1 |
| 26/05/22 | п. Новоасбест | 5 |
| 26/05/22 | п. Ряжик | 6 |
| Муниципальный контракт | от 14.10.2021 № 25-2021 | |
| Исполнитель услуг | ООО "Арсенал" | |
| ИТОГО | 13 | |
| Дата отлова | Место отлова | Количество |
| 22/10/21 | с.Покровское | 4 |
| 10/11/21 | с.Петрокаменское | 9 |
| Муниципальный контракт | от 02.03.2021 №24 | |
| Исполнитель услуг | ООО "Арсенал" | |
| ИТОГО | 101 | |
| Дата отлова | Место отлова | Количество |
| 12/03/21 | пгт. Горноуральский | 4 |
| 23/03/21 | с.Николо-Павловское | 6 |
| 07/04/21 | п.Новоасбест | 6 |
| 07/04/21 | п.Первомайский | 2 |
| 14/04/21 | с.Петрокаменское | 10 |
| 29/04/21 | с.Покровское | 5 |
| 29/04/21 | с.Николо-Павловское | 2 |
| 06/05/21 | с.Шиловка | 3 |
| 06/05/21 | п.Леневка | 5 |
| 14/05/21 | п.Висим | 4 |
| 14/05/21 | п.Черноисточинск | 4 |
| 09/06/21 | с. Петрокаменское | 6 |
| 09/06/21 | п.Новоасбест | 6 |
| 18/06/21 | с.Покровское | 13 |
| 06/07/21 | с.Петрокаменское | 7 |
| 13/07/21 | с.Николо-Павловское | 14 |
| 13/07/21 | с.Шиловка | 4 |
| Муниципальный контракт | от 10.03.2020 №8 | |
| Исполнитель услуг | ООО "Специализированная служба" | |
| ИТОГО | 92 | |
| Дата отлова | Место отлова | Количество |
| 16/03/20 | с. Южаково | 3 |
| 19/03/20 | п. Горноуральский | 4 |
| 08/04/20 | с.Шиловка | 3 |
| 16/04/20 | с. Покровское | 3 |
| 24/04/20 | п.Новоасбест | 1 |
| 01/06/20 | с. Николо-Павловское | 3 |
| 09/06/20 | с. Николо-Павловское | 3 |
| 17/06/20 | п. Первомайский | 2 |
| 22/06/20 | п.Черноисточинск | 4 |
| 06/07/20 | с. Петрокаменское | 3 |
| 16/07/20 | с. Покровское | 7 |
| 27/07/20 | п.Леневка | 1 |
| 03/08/20 | с.Николо-Павловское | 1 |
| 03/08/20 | с.Николо-Павловское, СНТ "Коллективный сад № 4" КАПАСИХА | 2 |
| 19/08/20 | п.Новоасбест | 9 |
| 04/09/20 | СНТ №3, трест 88, Горноуральский городской округ | 4 |
| 15/09/20 | д.Анатольская (д.Грань) | 1 |
| п.Горноуральский, с.Лая | 3 | |
| 16/09/20 | с.Покровское | 6 |
| 22/09/20 | с.Петрокаменское | 4 |
| 29/09/20 | п.Горноуральский, с.Лая | 6 |
| 27/10/20 | с.Башкарка, с.Мокроусское | 4 |
| 09/11/20 | с.Покровское | 2 |
| 30/11/20 | с. Петрокаменское | 2 |
| 30/11/20 | с.Николо-Павловское | 2 |
| 30/11/20 | п.Лая | 9 |

