Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Сведения о многоквартирных домах, находящихся под управлением управляющих компаний

Реестр многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО "УКиКО"

№ п/п Населенный пункт улица номер дома Год постройки Общая площадь дома, м2 Количество квартир Основание для управления МКД Дата включения в реестр
1 с. Бродово Новая 22 1984 977,8 22 конкурс 16/01/24
2 п. Лая Привокзальная 1 1965 539,1 12 конкурс 19/01/24
3 п. Лая Привокзальная 2 1965 539,1 12 конкурс 19/01/24
4 с. Лая Краснознаменная 23 1975 536 16 конкурс 19/01/24
5 с. Лая Ленина 1970 257 6 конкурс 19/01/24
6 с. Лая Ленина 1980 430,3 12 конкурс 19/01/24
7 с. Краснополье Заречная 33 1966 156,5 4 конкурс 16/01/24
8 п. Новоасбест Бажова 11 2020 2053 60 конкурс 16/01/24
9 п. Новоасбест Бажова 13 2014 959,2 24 конкурс 16/01/24
10 п. Новоасбест Бажова 15 2015 861,3 22 конкурс 16/01/24
11 с. Новопаньшино Советская 1 1968 712,6 16 конкурс 19/01/24
12 с. Новопаньшино Советская 2 1967 715,4 16 конкурс 19/01/24
13 с. Новопаньшино Советская 3 1976 843 18 конкурс 19/01/24
14 с. Новопаньшино Советская 4 1976 837,5 18 конкурс 19/01/24
15 с. Новопаньшино Советская 5 1985 855,1 18 конкурс 19/01/24
16 с. Новопаньшино Советская 6 1988 845,4 18 конкурс 19/01/24
17 с. Новопаньшино Советская 7 1990 842,5 18 конкурс 19/01/24
18 с. Петрокаменское Многопольная 54 1985 878,6 18 конкурс 16/01/24
19 с. Петрокаменское Многопольная 56 1983 843,5 18 конкурс 16/01/24
20 с. Петрокаменское Кирова 38 1967 413 12 конкурс 16/01/24
21 с. Петрокаменское Полевая 7 1984 115,8 4 конкурс 16/01/24
22 п. Синегорский Набережная 9 1966 324,3 8 конкурс 16/01/24
23 п. Синегорский Садовая 7 1962 234,3 8 конкурс 16/01/24
24 с. Южаково Советская 6 1975 562 16 конкурс 16/01/24
25 с. Южаково Советская 8 1975 562 16 конкурс 16/01/24
26 с. Южаково Советская 12 1983 787,4 18 конкурс 16/01/24

Возврат к списку