Свободные земельные участки на территории Горноуральского городского округа 11.10.2024
№ п/п | Адрес | Площадь (кв.м.) | Кадастровый номер | Разрешенное использование |
земельные участки для сельскохозяйственного производства | ||||
1 | южнее д.Матвеева | 224347 | 66:19:1909008:1029 | сельскохозяйственное производство |
2 | в 550м на северо-запад от западной границы п.Первомайский | 165500 | 66:19:1901023:306 | сельскохозяйственное производство |
3 | ур.Ключи, северо-западнее с.Петрокаменское | 920000 | 66:19:1901025:165 | для сельскохозяйственного использования |
4 | в районе д.Беляковка | 120000 | 66:19:1909008:1194 | для сельскохозяйственного использования |
5 | в районе д.Беляковка | 150000 | 66:19:1909008:1193 | для сельскохозяйственного использования |
6 | южнее д.Новая | 165173 | 66:19:1901031:354 | для сельскохозяйственного использования |
7 | восточнее с.Лая | 324253 | 66:19:1901001:556 | для сельскохозяйственного использования |
8 | Северо-западнее п. Первомайский | 200001 | 66:19:1901023:517 | для выпаса сельскохозяйственных животных |
9 | Северо-западнее п. Первомайский | 240632 | 66:19:1901023:515 | сенокошение |
10 | в 15 м северо-западнее с.Балакино | 864395 | 66:19:1901001:532 | для сельскохозяйственного производства |
11 | АОЗТ "Краснополье" западнее п.Первомайский | 133600 | 66:19:1901023:516 | для сельскохозяйственного производства (условные земельные паи) |
в черте населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства | ||||
1 | д. Новая Башкарка, ул.Горького, 1Д | 2000 | 66:19:5201001:260 | для ведения личного подсобного хозяйства |
2 | с.Кайгородское, ул.Ленина, 142 "А" | 2000 | 66:19:5901001:285 | для ведения личного подсобного хозяйства |
3 | с.Башкарка, ул.Куйбышева, участок 24 А | 1786 | 66:19:5301002:528 | для огородничества |
4 | с.Башкарка, ул.Кирова, 11 | 2000 | 66:19:5301002:527 | для ведения личного подсобного хозяйства |
5 | с.Лая, ул. Кушвинская, 111 | 2000 | 66:19:2201001:339 | для ведения личного подсобного хозяйства |
6 | с. Лая, ул.Заречная, 66 Е | 1219 | 66:19:2201006:928 | для ведения личного подсобного хозяйства |
7 | с.Лая, ул.Береговая,74Г | 602 | 66:19:2201005:230 | для ведения личного подсобного хозяйства |
8 | д.Шумиха, ул.Октябрьская, 8 А | 600 | 66:19:4201001:330 | для ведения личного подсобного хозяйства |
9 | д.Корнилова, ул.Октябрьская, 52 | 1218 | 66:19:5801001:118 | для ведения личного подсобного хозяйства |
10 | п.Висим, ул.Первомайская, 22 | 1817 | 66:19:1601003:611 | для ведения личного подсобного хозяйства |
11 | п.Новоасбест, ул.Спортивная, 10 | 1384 | 66:19:3501002:1949 | для ведения личного подсобного хозяйства |
12 | п.Новоасбест, ул.Спортивная, 12 | 1383 | 66:19:3501002:1938 | для ведения личного подсобного хозяйства |
13 | п.Новоасбест, ул.Новая, 32 "Б" | 974 | 66:19:3501001:1388 | для ведения личного подсобного хозяйства |
14 | с.Краснополье, ул.Школьная, 13 | 1211 | 66:19:4001002:488 | для ведения личного подсобного хозяйства |
15 | д.Беляковка, ул.Мичуринская, 37Б | 2000 | 66:19:4501001:474 | для ведения личного подсобного хозяйства |
16 | д.Реши, ул.Южная, 39 "Б" | 1500 | 66:19:3801002:314 | для ведения личного подсобного хозяйства |
17 | п.Первомайский, ул.Гагарина, 14Б | 1499 | 66:19:3901002:257 | для огородничнства |
18 | с. Дрягуново, ул.Гагарина, 33 А | 2000 | 66:19:4101001:634 | для ведения личного подсобного хозяйства |
19 | с. Дрягуново, ул.Старцева, 44 Г | 1134 | 66:19:4101001:368 | для ведения личного подсобного хозяйства |
20 | с.Новопаньшино, ул.Ленина, 123 | 2000 | 66:19:5601002:126 | для ведения личного подсобного хозяйства |
21 | п.Синегорский, ул. Мира, 90 А | 1500 | 66:19:0501001:557 | для ведения личного подсобного хозяйства |
земельные участки для строительства | ||||
1 | с.Южаково, ул.Окиябрьская, 9А | 573 | 66:19:5401003:161 | магазины |
2 | юго-восточнее с.Петрокаменское | 4324 | 66:19:1909008:1332 | строительная промышленность |
3 | п.Новоасбест, ул.Кооперативная, 15 | 1286 | 66:19:3501001:1324 | магазины |
4 | южнее села Петрокаменское | 14000 | 66:19:1909008:1314 | строительная промышленность |
5 | северная часть с.Башкарка | 1876 | 66:19:5301002:315 | для размещения площадки для складирования готовой продукции |
6 | с. Лая, ул.Усолка, 38 | 2000 | 66:19:2201001:351 | для размещения объекта общественного питания |
7 | Пригородный район, на 117 км а/д г.Екатеринбург-г.Серов | 17700 | 66:19:1908001:27 | для размещения объекта придорожного сервиса |
8 | в северной части п.Леневка по ул.Солнечная, уч.1Б | 4000 | 66:19:1201001:205 | для размещения кафе |
9 | с.Николо-Павловское, ул. Юбилейная, 10 А | 200 | 66:19:3101001:1597 | для размещения кафе-кулинарии |
10 | пгт Горноуральский, ул.Шадрина, 1 | 3500 | 66:19:2101002:955 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
11 | пгт Горноуральский, ул.Шадрина, 2 | 5000 | 66:19:2101002:956 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
12 | бывшая промплощадка леспромхоза в юго-восточной части поселка Синегорский | 10000 | 66:19:0501001:550 | для размещения производственной площадки |
13 | п.Дальний, участок № 1 | 10000 | 66:19:0601001:319 | склады |
14 | п.Дальний, участок № 2 | 10000 | 66:19:0601001:320 | склады |
15 | п.Дальний, участок № 3 | 10000 | 66:19:0601001:321 | склады |
16 | п.Дальний, участок № 4 | 10000 | 66:19:0601001:322 | склады |
17 | с.Петрокаменское, ул.Ленина, 38 | 1583 | 66:19:4401005:475 | магазины |
18 | д.Беляковка, ул.Лесная, 1А | 471 | 66:19:4501001:440 | под объект торговли |
Назад в раздел