Свободные земельные участки на территории Горноуральского городского округа на 01.03.2023
| Свободные земельные участки на территории Горноуральского городского округа | ||||
| № п/п | Адрес | Площадь (кв.м.) | Кадастровый номер | Разрешенное использование |
| земельные участки для сельскохозяйственного производства | ||||
| 1 | южнее д.Матвеева | 224347 | 66:19:1909008:1029 | сельскохозяйственное производство |
| 2 | в 550м на северо-запад от западной границы п.Первомайский | 165500 | 66:19:1901023:306 | сельскохозяйственное производство |
| 3 | севернее д.Соседкова | 3481952 | 66:19:0000000:535 | сельскохозяйственное производство |
| 4 | ур.Ключи, северо-западнее с.Петрокаменское | 920000 | 66:19:1901025:165 | для сельскохозяйственного использования |
| 5 | в районе д.Беляковка | 120000 | 66:19:1909008:1194 | для сельскохозяйственного использования |
| 6 | в районе д.Беляковка | 150000 | 66:19:1909008:1193 | для сельскохозяйственного использования |
| 7 | в районе урочища Хутор, севернее с.Покровское | 1474530 | 66:19:1901004:416 | сельскохозяйственное производство |
| 8 | западнее с.Бызово, ур. "Дубровый мыс" | 813535 | 66:19:1909008:1026 | сенокошение |
| 9 | южнее д.Новая | 165173 | 66:19:1901031:354 | для сельскохозяйственного использования |
| 10 | восточнее с.Лая | 324253 | 66:19:1901001:556 | для сельскохозяйственного использования |
| 11 | Северо-западнее п. Первомайский | 200001 | 66:19:1901023:517 | для выпаса сельскохозяйственных животных |
| 12 | Северо-западнее п. Первомайский | 240632 | 66:19:1901023:515 | сенокошение |
| 13 | АОЗТ "Краснополье" западнее п.Первомайский | 133600 | 66:19:1901023:516 | для сельскохозяйственного производства (условные земельные паи) |
| в черте населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства | ||||
| 1 | д. Новая Башкарка, ул.Горького, 1Д | 2000 | 66:19:5201001:260 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2 | с.Кайгородское, ул.Ленина, 142 "А" | 2000 | 66:19:5901001:285 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3 | с.Башкарка, ул.Кирова, 11 | 2000 | 66:19:5301002:527 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4 | с.Лая, ул.Береговая,74Г | 602 | 66:19:2201005:230 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 5 | с.Лая, ул.Колхозная, 76 А | 1000 | 66:19:2201006:738 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 6 | с. Лая, ул.Колхозная,48 | 2000 | 66:19:2201006:336 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 7 | д.Сизикова, ул.Старцевой, №3 | 2000 | 66:19:5101001:286 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 8 | д.Сизикова, ул.Старцевой, №127 | 1846 | 66:19:5101001:284 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 9 | п.Черноисточинск, ул.Куйбышева, 123 | 1200 | 66:19:1101003:1637 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 10 | д.Зырянка, ул.Кооперативная,15 | 900 | 66:19:1909012:151 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 11 | с.Шиловка, ул.Первомайская, 14А | 641 | 66:19:3201001:559 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 12 | с.Шиловка, ул.Гоголя, 38 А | 818 | 66:19:3201002:468 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 13 | п.Братчиково, ул.Строителей, 54 А | 607 | 66:19:3001001:167 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 14 | д.Шумиха, ул.Октябрьская, 8 А | 600 | 66:19:4201001:330 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 15 | д.Корнилова, ул.Октябрьская, 52 | 1218 | 66:19:5801001:118 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 16 | рп Горноуральский, ул.Новая, 8А | 1000 | 66:19:2201006:719 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 17 | рп Горноуральский, ул.Павловская, 28 | 1197 | 66:19:2201002:1072 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 18 | п.Висим, ул.Первомайская, 36 А | 1240 | 66:19:1601003:1149 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 19 | п.Висим, ул.Пролетарская,82 | 2000 | 66:19:1601002:1196 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 20 | п.Висим, ул.Первомайская, 69 | 1502 | 66:19:1601003:623 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 21 | с.Новопаньшино,ул.Молодежная №19 Б | 886 | 66:19:5601001:416 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 22 | с..Балакино, ул.Ленина, 171 | 1565 | 66:19:1901001:1006 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 23 | с..Балакино, ул.Ленина, 224 | 1712 | 66:19:1901001:572 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 24 | п.Новоасбест, ул.Комсомольская, 9Б | 882 | 66:19:3501001:1389 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 25 | п.Новоасбест, ул.Новая, 32 "Б" | 974 | 66:19:3501001:1388 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 26 | п.Новоасбест, ул.Цыганкова, 3 А | 607 | 66:19:3501001:641 | для огородничества |
| 27 | с.Краснополье, ул.Школьная, 13 | 1211 | 66:19:4001002:488 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 28 | с. Покровское, ул.Советская, 65 | 795 | 66:19:2701002:243 | для огородничества |
| 29 | с. Покровское, ул. Ельничная, 9 | 616 | 66:19:2701003:451 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 30 | д.Беляковка, ул.Новая,2 | 2000 | 66:19:4501001:515 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 31 | д.Беляковка, ул.Мичуринская, 37Б | 2000 | 66:19:4501001:474 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 32 | д.Реши, ул.Южная, 39 "Б" | 1500 | 66:19:3801002:314 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 33 | с.Петрокаменское, ул. Ленина, 3Б | 875 | 66:19:4401006:709 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 34 | с.Петрокаменское, ул. Лесная, 7 | 1885 | 66:19:4401008:396 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 35 | с.Петрокаменское, улица Первомайская, 29 | 1500 | 66:15:4401004:323 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 36 | п.Первомайский, ул.Молодежная, участок 12 | 1232 | 66:19:3901002:577 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 37 | п.Первомайский, ул.Молодежная, участок 16 | 1200 | 66:19:3901002:575 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 38 | п.Первомайский, ул.Молодежная, участок 18 | 1228 | 66:19:3901002:576 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 39 | п.Первомайский, ул.Гагарина, 7А | 1476 | 66:19:3901002:606 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 40 | п.Первомайский, ул.Гагарина, 14Б | 1499 | 66:19:3901002:257 | для огородничнства |
| 41 | с.Бродово, ул.Тагилстроевская, 15 | 1700 | 66:19:4301002:141 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 42 | с.Бродово, ул.Тагилстроевская, 13 | 1700 | 66:19:4301002:144 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 43 | с.Бродово, ул.Тагилстроевская, 17 | 1700 | 66:19:4301002:140 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 44 | с.Бродово, ул.Тагилстроевская, 18 | 1700 | 66:19:4301002:142 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 45 | с.Бродово, ул.Тагилстроевская, 21 | 1700 | 66:19:4301002:143 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 46 | д.Новая, ул.Уральская, 16 А | 2000 | 66:19:4801001:203 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 47 | с.Южаково, ул.Окунева, 28 | 1811 | 66:19:5401002:604 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 48 | с.Южаково, ул.Заречная, 2 Б | 2000 | 66:19:5401004:254 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 49 | п.Новоасбест, ул.Комсомольская, 13 А | 860 | 66:19:3501001:1335 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 50 | с.Лая, ул.Заречная, 38 "А" | 1529 | 66:19:2201006:736 | для ведения личного подсобного хозяйства |
| земельные участки для строительства | ||||
| 1 | с.Южаково, ул.Окиябрьская, 9А | 573 | 66:19:5401003:161 | магазины |
| 2 | юго-восточнее с.Петрокаменское | 4324 | 66:19:1909008:1332 | строительная промышленность |
| 3 | п.Новоасбест, ул.Кооперативная, 15 | 1286 | 66:19:3501001:1324 | магазины |
| 4 | южнее села Петрокаменское | 14000 | 66:19:1909008:1314 | строительная промышленность |
| 5 | северная часть с.Башкарка | 1876 | 66:19:5301002:315 | для размещения площадки для складирования готовой продукции |
| 6 | с. Лая, ул.Усолка, 38 | 2000 | 66:19:2201001:351 | для размещения объекта общественного питания |
| 7 | Пригородный район, на 117 км а/д г.Екатеринбург-г.Серов | 17700 | 66:19:1908001:27 | для размещения объекта придорожного сервиса |
| 8 | в северной части п.Леневка по ул.Солнечная, уч.1Б | 4000 | 66:19:1201001:205 | для размещения кафе |
| 9 | с.Николо-Павловское, ул. Юбилейная, 10 А | 200 | 66:19:3101001:1597 | для размещения кафе-кулинарии |
| 10 | п.Горноуральский, №5 Б | 700 | 66:192101001:1055 | предпринимательство |
| 11 | пгт Горноуральский, ул.Шадрина, 1 | 3500 | 66:19:2101002:955 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 12 | пгт Горноуральский, ул.Шадрина, 2 | 5000 | 66:19:2101002:956 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 13 | д.Беляковка, ул.Лесная, 1А | 471 | 66:19:4501001:440 | под объект торговли |
Назад в раздел

