Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Свободные муниципальные земельные участки в садоводческих товариществах на территории Горноуральского городского округа по состоянию на 01.11.2022

№ п/п Местоположение земельного участка Кадастровый номер Площадь земельного участка, кв.метров Разрешенное использование
территория Сдт Коммунальник
1 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, уч.№66 66:19:0101011:86 800 Коллективное садоводство
2 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, уч.№213 66:19:0101011:379 800 Коллективное садоводство
3 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, уч.№219 66:19:0101011:258 800 Коллективное садоводство
4 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, уч.№659 66:19:0101011:297 1 000 Садоводство
5 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, уч.№669 66:19:0101011:295 1 000 Коллективное садоводство
6 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, уч.№672 66:19:0101011:291 1 000 Садоводство
7 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, уч.№693 66:19:0101011:354 1 000 Коллективное садоводство
8 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Березовая, уч.№46 66:19:0101011:111 800 Коллективное садоводство
9 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Вишневая, уч.№17 66:19:0101011:32 1 000 Коллективное садоводство
10 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Вишневая, уч.№34 66:19:0101011:49 1 000 Коллективное садоводство
11 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Главная, уч.№4 66:19:0101011:372 1 000 Коллективное садоводство
12 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Главная, уч.№5 66:19:0101011:374 800 Коллективное садоводство
13 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Клубничная, уч.№20 66:19:0101011:309 1 000 Коллективное садоводство
14 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Клубничная, уч.№24 66:19:0101011:312 1 000 Коллективное садоводство
15 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Розовая,уч.№6 66:19:0101011:151 1 000 Коллективное садоводство
16 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Цветная, уч.№19 66:19:0101011:355 1 000 Коллективное садоводство
17 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Цветная, уч.№24 66:19:0101011:358 1 000 Коллективное садоводство
18 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Яблоневая, уч.№1 66:19:0101011:201 800 Коллективное садоводство
19 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Яблоневая, уч.№630 66:19:0101011:240 1 000 Коллективное садоводство
20 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Ягодная, уч.№15 66:19:0101011:271 1 000 Коллективное садоводство
21 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Ягодная, уч.№21 66:19:0101011:277 1 000 Коллективное садоводство
22 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Ягодная, уч.№26 66:19:0101011:281 1 000 Коллективное садоводство
23 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Ягодная, уч.№41 66:19:0101011:288 1 000 Коллективное садоводство
24 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник, ул.Ягодная, уч.№39 66:19:0101011:287 1 000 Коллективное садоводство
25 Земельный участок ПТОЖКХ гор., к.с.Коммунальник 66:19:0101011:293 1 000 Садоводство
тарритория СНТ "Коллективный сад №13 ОАО НТМК"
26 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Березовая, уч.№19 66:19:0101008:710 600 Садоводство
27 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Березовая, уч.№27 66:19:0101008:714 600 Садоводство
28 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Вишневая, уч.№71 66:19:0101008:623 600 Садоводство
29 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Восточная, уч.№28 66:19:0101008:96 1 000 Садоводство
30 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Зеленая, уч.№38 66:19:0101008:32 600 Садоводство
31 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Кедровая, уч.№31 66:19:0101008:207  600 Садоводство
32 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Клубничная, уч.№3 66:19:0101008:309 600 Садоводство
33 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Клубничная, уч.№14 66:19:0101008:316 600 Садоводство
34 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Клубничная, уч.№63 66:19:0101008:363 600 Садоводство
35 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Клубничная, уч.№71 66:19:0101008:371 400 Садоводство
36 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Лесная, уч.№30 66:19:0101008:58 600 Садоводство
37 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Центральная, уч.№1 66:19:0101008:429 800 Садоводство
38 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Центральная, уч.№10 66:19:0101008:437 600 Садоводство
39 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Центральная, уч.№25 66:19:0101008:450 600 Садоводство
40 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Уральская, уч.№6 66:19:0101008:639 600 Садоводство
41 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Уральская, уч.№11  66:19:0101008:642  600 Садоводство
42 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Уральская, уч.№19 66:19:0101008:644 600 Садоводство
43 Земельный участок к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Уральская, уч.№40 66:19:0101008:666 600 Садоводство
тарритория СНТ "Коллективный сад №16 ОАО НТМК"
44 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №1, уч.№47 66:19:0101010:43 705 Коллективное садоводство
45 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №1, уч.№69 66:19:0101010:59 705 Коллективное садоводство
46 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №2, уч.№23 66:19:0101010:81 705 Коллективное садоводство
47 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №2, уч.№30 66:19:0101010:88 705 Коллективное садоводство
48 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №2, уч.№31 66:19:0101010:89 705 Коллективное садоводство
49 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №4, уч.№37 66:19:0101010:224 705 Коллективное садоводство
50 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №4, уч.№42 66:19:0101010:227 705 Коллективное садоводство
51 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №4, уч.№47 66:19:0101010:232 736 Коллективное садоводство
52 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №5, уч.№51 66:19:0101010:301 705 Коллективное садоводство
53 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №5, уч.№66 66:19:0101010:314 705 Коллективное садоводство
54 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №6, уч.№32 66:19:0101010:346 705 Коллективное садоводство
55 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №6, уч.№59 66:19:0101010:368 705 Коллективное садоводство
56 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №7 уч.№35 66:19:0101010:404 705 Коллективное садоводство
57 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№7 66:19:0101010:434 705 Коллективное садоводство
58 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№11 66:19:0101010:436 722 Коллективное садоводство
59 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№13 66:19:0101010:437 705 Коллективное садоводство
60 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№18 66:19:0101010:442 705 Коллективное садоводство
61 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№36 66:19:0101010:459 705 Коллективное садоводство
62 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№53 66:19:0101010:475 705 Коллективное садоводство
63 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№64 66:19:0101010:485 705 Коллективное садоводство
64 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №9, уч.№30 66:19:0101010:513 705 Коллективное садоводство
65 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №10, уч.№29 66:19:0101010:570 728 Садоводство
66 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №10, уч.№61 66:19:0101010:595 705 Коллективное садоводство
67 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №10, уч.№64 66:19:0101010:598 724 Коллективное садоводство
68 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №12, уч.№35 66:19:0101010:697 705 Коллективное садоводство
69 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №12, уч.№39 66:19:0101010:701 705 Коллективное садоводство
70 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №12, уч.№44 66:19:0101010:705 705 Коллективное садоводство
71 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№3 66:19:0101010:735 705 Коллективное садоводство
72 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№23 66:19:0101010:749 705 Коллективное садоводство
73 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№27 66:19:0101010:753 790 Коллективное садоводство
74 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№43 66:19:0101010:766 705 Коллективное садоводство
75 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№59 66:19:0101010:779 705 Коллективное садоводство
76 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№67 66:19:0101010:786 705 Коллективное садоводство
77 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№15 66:19:0101010:800 705 Коллективное садоводство
78 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№31 66:19:0101010:811 705 Коллективное садоводство
79 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№32 66:19:0101010:812 705 Коллективное садоводство
80 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№47 66:19:0101010:826 705 Коллективное садоводство
81 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№48 66:19:0101010:827 705 Коллективное садоводство
82 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№62 66:19:0101010:837 705 Коллективное садоводство
83 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №16, уч.№4 66:19:0101010:891 705 Коллективное садоводство
84 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №17, уч.№21 66:19:0101010:949 705 Коллективное садоводство
85 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №17, уч.№23 66:19:0101010:951 705 Коллективное садоводство
86 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №18, уч.№3 66:19:0101010:979 705 Коллективное садоводство
87 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №18, уч.№4 66:19:0101010:980 705 Коллективное садоводство
88 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №18, уч.№62 66:19:0101010:1031 705 Коллективное садоводство
89 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №19, уч.№5 66:19:0101010:1041 705 Коллективное садоводство
90 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №19, уч.№45 66:19:0101010:1062 705 Коллективное садоводство
91 Земельный участок к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №20, уч.№31 66:19:0101010:1074 705 Коллективное садоводство
тарритория СНТ "Коллективный сад "Иса"
92 Земельный участок к.с.Иса, уч.№11 66:19:1903004:11 1 200 Коллективное садоводство
93 Земельный участок к.с.Иса, уч.№39 66:19:1903004:39 1 200 Коллективное садоводство
94 Земельный участок к.с.Иса, уч.№56 66:19:1903004:56 1 200 Садоводство
95 Земельный участок к.с.Иса, уч.№65 66:19:1903004:65 1 200 Коллективное садоводство
96 Земельный участок к.с.Иса, уч.№66 66:19:1903004:66 1 200 Коллективное садоводство
97 Земельный участок к.с.Иса, уч.№80 66:19:1903004:80 1 200 Коллективное садоводство
территория СНТ "Коллективный сад №11 ПО УВЗ "Нива"
98 Земельный участок к.с.№11вост.с.Покровское трассаЛЭП,бр.№9,уч.№175,177 66:19:1901012:182 1 040 Коллективное садоводство
99 Земельный участок к.с.№11вост.с.Покровское"Нива"трассаЛЭП,бр№10,уч№203 66:19:1901012:211 505 Коллективное садоводство
100 Земельный участок к.с.№11вост.с.Покровское'Нива'трассаЛЭП,бр№11,уч№229 66:19:1901012:237 516 Коллективное садоводство
территория Ст Сокол 1
101 Земельный участок к.с.Сокол-1, уч.№58 66:19:1901006:58 980 Садоводство
территория СНТ Коллективный сад №2 "Луч"ФГУП УКБТМ
102 Земельный участок к.с.№2 Луч УКБТМ, уч.№22  66:19:1901018:21 750 Садоводство
территория СПК ГПО Упалвагонзавод №8
103 Земельный участок СПК ГПО УВЗ №8 река Иса, ул.1, дом 100 66:19:1903006:97 259 Садоводство
территория Садоводческое товарищество  "Железнодорожник"
104 Земельный участок к.с.Железнодорожник ст.Садоводы, уч.№2-42 66:19:1906003:111 700 Садоводство
территория Садоводческое товащество "Уралдомнаремонт №1"
105 Земельный участок сдт Уралдомнаремонт №1, ул.Береговая, уч.28 66:19:0104001:28 500 Садоводство
территория Садоводческое товарищество собственников недвижимости Лесная поляна
106 Земельный участок к.с.Лесная поляна, уч.№27 66:19:1903001:21 300 Огородничество
107 Земельный участок к.с.Лесная поляна, уч.№48 66:19:1903001:34 300 Огородничество
территория СНТ "Коллективный сад №4"
108 Земельный участок сдт №4 НТМК, ул. Полевая, дом 4 66:19:1907002:785 692 Садоводство
территория СНТ "Автомобилист-2"
109 Земельный участок к.с.Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч.№202 66:19:0103010:180 400 Садоводство
110 Земельный участок к.с.Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч.№239 66:19:0103010:211 600 Садоводство
территория Коллективный сад №6 "Николо-Павловский"
111 Земельный участок к.с.№6 Николо-Павловский с Николо-Павловское, дом 4 66:19:1907003:4 800 Коллективное садоводство
112 Земельный участок к.с.№6 Николо-Павловский с Николо-Павловское, дом 74 66:19:1907003:67 800 Коллективное садоводство
113 Земельный участок к.с.№6 Николо-Павловский с Николо-Павловское, дом 75 66:19:1907003:68 800 Коллективное садоводство
114 Земельный участок к.с.№6 Николо-Павловский с.Николо-Павловское, дом206 66:19:1907003:187 800 Коллективное садоводство
территория СНТ "Меркурий" 
115 Земельный участок к.с.Меркурий урочище Белая речка, уч.№60 66:19:1901014:59 781 Садоводство


Назад в раздел