Свободные земельные участки на территории Горноуральского городского округа по состоянию на 01.04.2022
№ п/п | Адрес | Площадь (кв.м.) | Кадастровый номер | Разрешенное использование |
земельные участки для сельскохозяйственного производства | ||||
1 | восточнее д.Беляковка (собственность Свердловской области) | 1401807 | 66:19:1909008:318 | для сельскохозяйственного использования |
2 | с южной стороны восточных отчистных сооружений ЗАО Уралхимпласт (собственность Свердловской области) | 13246 | 66:19:1901004:168 | для сельскохозяйственного производства |
3 | южнее д.Матвеева | 224347 | 66:19:1909008:1029 | сельскохозяйственное производство |
4 | с северо-западной стороны с.Мурзинка | 1018 | 66:19:0000000:11047 | сельскохозяйственное производство |
5 | в 550м на северо-запад от западной границы п.Первомайский | 165500 | 66:19:1901023:306 | сельскохозяйственное производство |
6 | ур.Горняк, в 6 км юго-восточнее п.Висим | 50537 | 66:19:0103006:609 | сельскохозяйственное производство |
7 | севернее д.Соседкова | 3481952 | 66:19:0000000:535 | сельскохозяйственное производство |
8 | ур.Ключи, северо-западнее с.Петрокаменское | 920000 | 66:19:1901025:165 | для сельскохозяйственного использования |
9 | в районе д.Беляковка | 120000 | 66:19:1909008:1194 | для сельскохозяйственного использования |
10 | в районе д.Беляковка | 150000 | 66:19:1909008:1193 | для сельскохозяйственного использования |
11 | в районе урочища Хутор, севернее с.Покровское | 1474530 | 66:19:1901004:416 | сельскохозяйственное производство |
12 | западнее деревни Реши | 1312300 | 66:19:1909003:896 | для сельскохозяйственного производства |
13 | западнее деревни Старая Паньшина | 233130 | 66:19:1909008:1030 | для сельскохозяйственного использования |
14 | ур.Волчевка, в 3200 м западнее оздоровительного лагеря "Баранчинские огоньки" | 1473200 | 66:19:0101006:757 | сельскохозяйственное производство |
15 | западнее с.Бызово, ур. "Дубровый мыс" | 813535 | 66:19:1909008:1026 | сенокошение |
16 | южнее д.Новая | 165173 | 66:19:1901031:354 | для сельскохозяйственного использования |
17 | восточнее с.Лая | 324253 | 66:19:1901001:556 | для сельскохозяйственного использования |
18 | в районе с.Кайгородское | 702011 | 66:19:1909016:144 | для сельскохозяйственного использования |
19 | АОЗТ "Краснополье" западнее п.Первомайский | 133600 | 66:19:1901023:516 | для сельскохозяйственного производства (условные земельные паи) |
20 | восточнее деревни Слудка | 728004 | 66:19:1901031:355 | растениеводство |
в черте населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства | ||||
1 | п.Братчиково,ул.Строителей №66 "Б" | 600 | 66:19:3001001:160 | для ведения личного подсобного хозяйства |
2 | с.Николо-Павловское, ул.Лесная, 36 | 600 | 66:19:3101001:457 | для огородничества |
3 | с.Николо-Павловское, ул.Береговая, 1Б | 627 | 66:19:3101003:661 | для огородничества |
4 | с.Краснополье,ул.Мира №112 | 2000 | 66:19:4001001:18 | для ведения личного подсобного хозяйства |
5 | п.Новоасбест, Микрорайон Г, 62 | 1724 | 66:19:3501002:1643 | для ведения личного подсобного хозяйства |
6 | п.Новоасбест, ул.Вилюйская, 72 | 1976 | 66:19:3501001:1281 | для ведения личного подсобного хозяйства |
7 | п.Новоасбест,ул.Комсомольская №10 | 697 | 66:19:3501001:1339 | для ведения личного подсобного хозяйства |
8 | п.Северка,пер.Дальний,участок №2 | 1500 | 66:19:0401001:179 | для ведения личного подсобного хозяйства |
9 | с.Краснополье, ул.Береговая, 45 А | 941 | 66:19:4001004:191 | для ведения личного подсобного хозяйства |
10 | с.Краснополье, ул.Школьная, 24 | 1213 | 66:19:40010026452 | для ведения личного подсобного хозяйства |
11 | с.Краснополье, ул.Школьная, 25 | 1213 | 66:19:4001002:457 | для ведения личного подсобного хозяйства |
12 | с.Краснополье,ул.Мира №110 | 2000 | 66:19:4001001:19 | для ведения личного подсобного хозяйства |
13 | п.Северка,пер.Дальний,участок №4 | 1500 | 66:19:0401001:178 | для ведения личного подсобного хозяйства |
14 | п.Синегорский, ул.Студенческая, 24 | 1600 | 66:19:0501001:703 | для ведения личного подсобного хозяйства |
15 | с.Южаково, ул.Октябрьская, 15 | 600 | 66:19:5401003:49 | для ведения личного подсобного хозяйства |
16 | п.Синегорский,ул.Студенческая, 26 | 1600 | 66:19:0501001:704 | для ведения личного подсобного хозяйства |
17 | п.Синегорский,ул.Набережная, 32 "А" | 875 | 66:19:0501001:650 | для ведения личного подсобного хозяйства |
18 | д. Новая Башкарка, ул.Горького, 1Д | 2000 | 66:19:5201001:260 | для ведения личного подсобного хозяйства |
19 | с.Кайгородское, ул.Заречная,5 | 2000 | 66:19:5901002:167 | для ведения личного подсобного хозяйства |
20 | с.Кайгородское, ул.Ленина, 142 "А" | 2000 | 66:19:5901001:285 | для ведения личного подсобного хозяйства |
21 | с.Башкарка, ул.Кирова, 11 | 2000 | 66:19:5301002:527 | для ведения личного подсобного хозяйства |
22 | рп Горноуральский, ул.Павловская,18 | 2000 | 66:19:2101002:854 | для ведения личного подсобного хозяйства |
23 | с.Лая, ул.Береговая,74Г | 602 | 66:19:2201005:230 | для ведения личного подсобного хозяйства |
24 | с.Лая, ул.Заречная, 57 | 625 | 66:19:2201006:658 | для ведения личного подсобного хозяйства |
25 | с.Лая, ул.Рябиновая, 112 | 2000 | 66:19:2201002:614 | для ведения личного подсобного хозяйства |
26 | с.Лая, ул.Рябиновая, 51 А | 1701 | 66:19:2201002:643 | для ведения личного подсобного хозяйства |
27 | с.Лая, ул.Колхозная, 76 А | 1000 | 66:19:2201006:738 | для ведения личного подсобного хозяйства |
28 | с.Лая, ул.Новая, 6 | 1089 | 66:19:2201006:745 | для ведения личного подсобного хозяйства |
29 | с.Лая, ул.Высокогорская, 49 | 2000 | 66:19:2201006:732 | для ведения личного подсобного хозяйства |
30 | с.Лая, ул.Колхозная, 48 | 2000 | 66:19:2201006:336 | для ведения личного подсобного хозяйства |
31 | с. Лая, ул.Усолка, 8 | 1000 | 66:19:2201001:752 | для ведения личного подсобного хозяйства |
32 | с. Лая, ул.Усолка, 6 | 1220 | 66:19:2201001:779 | для ведения личного подсобного хозяйства |
33 | с. Малая Лая, ул.Полевая, уч.14 А | 1501 | 66:19:2001001:830 | для ведения личного подсобного хозяйства |
34 | с. Малая Лая, ул.Полевая, уч.11 | 2000 | 66:19:2001001:451 | для ведения личного подсобного хозяйства |
35 | д.Сизикова, ул.Старцевой, №3 | 2000 | 66:19:5101001:286 | для ведения личного подсобного хозяйства |
36 | д.Сизикова, ул.Старцевой, №127 | 1846 | 66:19:5101001:284 | для ведения личного подсобного хозяйства |
37 | п.Черноисточинск, ул.Таежная,52 | 1200 | 66:19:1101006:781 | для ведения личного подсобного хозяйства |
38 | п.Черноисточинск, ул.Таежная,49 | 1200 | 66:19:1101006:760 | для ведения личного подсобного хозяйства |
39 | п.Черноисточинск, ул.Таежная,44 | 985 | 66:19:1101006:1905 | для ведения личного подсобного хозяйства |
40 | п.Черноисточинск, ул.Таежная,46 | 1200 | 66:19:1101006:1904 | для ведения личного подсобного хозяйства |
41 | п.Черноисточинск, ул.Восточная, 47А | 1200 | 66:19:1101006:1647 | для ведения личного подсобного хозяйства |
42 | п.Черноисточинск,ул.Таежная, 81 | 1200 | 66:19:1101006:1650 | для ведения личного подсобного хозяйства |
43 | п.Черноисточинск, ул.Калинина, участок 80 А | 1141 | 66:19:1101004:544 | для ведения личного подсобного хозяйства |
44 | п.Черноисточинск, ул. Октябрьская, 120 А | 1102 | 66:19:1101004:1189 | для ведения личного подсобного хозяйства |
45 | п.Черноисточинск, ул.Куйбышева, 123 | 1200 | 66:19:1101003:1637 | для ведения личного подсобного хозяйства |
46 | п.Черноисточинск,ул.Таежная№25 | 1200 | 66:19:1101006:1860 | для ведения личного подсобного хозяйства |
47 | д.Зырянка, ул.Кооперативная,15 | 900 | 66:19:1909012:151 | для ведения личного подсобного хозяйства |
48 | с.Лая, ул.Рябиновая,78 | 2100 | 66:19:2201002:335 | для ведения личного подсобного хозяйства |
49 | с.Шиловка, ул.Первомайская, 14А | 641 | 66:19:3201001:559 | для ведения личного подсобного хозяйства |
50 | с.Шиловка, ул.Гоголя, 38 А | 818 | 66:19:3201002:468 | для ведения личного подсобного хозяйства |
51 | п.Братчиково, ул.Строителей, 54 А | 607 | 66:19:3001001:167 | для ведения личного подсобного хозяйства |
52 | п.Братчиково,ул.Строителей №49 | 675 | 66:19:3001001:92 | для огородничества |
53 | п.Братчиково,ул.Строителей №50 | 800 | 66:19:3001001:93 | для огородничества |
54 | д.Шумиха, ул.Октябрьская, 1 Д | 2000 | 66:19:4201001:490 | для огородничества |
55 | д.Шумиха, ул.Октябрьская, 8 А | 600 | 66:19:4201001:330 | для ведения личного подсобного хозяйства |
56 | д.Корнилова, ул.Октябрьская, 52 | 1218 | 66:19:5801001:118 | для ведения личного подсобного хозяйства |
57 | рп Горноуральский, ул.Павловская, 26 | 1386 | 66:19:2201002:1073 | для ведения личного подсобного хозяйства |
58 | рп Горноуральский, ул.Павловская, 28 | 1197 | 66:19:2201002:1072 | для ведения личного подсобного хозяйства |
59 | рп Горноуральский, ул.Новая, 8А | 1000 | 66:19:2201006:719 | для ведения личного подсобного хозяйства |
60 | п.Висим, ул.Первомайская, 36 А | 1240 | 66:19:1601003:1149 | для ведения личного подсобного хозяйства |
61 | п.Висим, ул.Пролетарская,82 | 2000 | 66:19:1601002:1196 | для ведения личного подсобного хозяйства |
62 | п.Висим, ул.Карла Либкнехта, 69 | 1287 | 66:19:1601001:1154 | для ведения личного подсобного хозяйства |
63 | п.Висим, ул.Первомайская, 69 | 1502 | 66:19:1601003:623 | для ведения личного подсобного хозяйства |
64 | с.Новопаньшино,ул.Молодежная №19 Б | 886 | 66:19:5601001:416 | для ведения личного подсобного хозяйства |
65 | с..Балакино, ул.Ленина, 171 | 1565 | 66:19:1901001:1006 | для ведения личного подсобного хозяйства |
66 | с..Балакино, ул.Ленина, 224 | 1712 | 66:19:1901001:572 | для ведения личного подсобного хозяйства |
67 | п.Новоасбест, ул.Комсомольская, 9Б | 882 | 66:19:350100161389 | для ведения личного подсобного хозяйства |
68 | п.Новоасбест, ул.Новая, 32 "Б" | 974 | 66:19:3501001:1388 | для ведения личного подсобного хозяйства |
69 | п.Новоасбест, ул.Цыганкова, 3 А | 607 | 66:19:3501001:641 | для огородничества |
70 | с.Краснополье, ул.Школьная, 13 | 1211 | 66:19:4001002:488 | для ведения личного подсобного хозяйства |
71 | с. Покровское, ул. Победы, 13 А | 2000 | 66:19:2701005:516 | для ведения личного подсобного хозяйства |
72 | с. Покровское, ул. Победы, 8 Б | 2000 | 66:19:2701005:505 | для ведения личного подсобного хозяйства |
73 | с. Покровское, ул. Ф.Х.Ахмаева, 41 | 1458 | 66:19:2701005:635 | для ведения личного подсобного хозяйства |
74 | с. Покровское, ул. Ф.Х.Ахмаева, 6 | 1208 | 66:19:2701005:459 | для ведения личного подсобного хозяйства |
75 | с. Покровское, ул. Ельничная, 9 | 616 | 66:19:2701003:451 | для ведения личного подсобного хозяйства |
76 | с.Дрягуново, ул.Гагарина, 13 | 1621 | 66:19:4101001:437 | для ведения личного подсобного хозяйства |
77 | с.Петрокаменское, ул.Коммунаров, 118 | 824 | 66:19:4401001:442 | для ведения личного подсобного хозяйства |
78 | д.Беляковка, ул.Новая,2 | 2000 | 66:19:45010016515 | для ведения личного подсобного хозяйства |
79 | д.Беляковка, ул.Мичуринская, 37Б | 2000 | 66:19:4501001:474 | для ведения личного подсобного хозяйства |
80 | д. Реши, ул.Полевая, уч.4 | 1533 | 66:19:3801002:213 | для ведения личного подсобного хозяйства |
81 | д.Реши, ул.Южная, 39 "Б" | 1500 | 66:19:3801002:314 | для ведения личного подсобного хозяйства |
82 | с.Петрокаменское, ул.Первомайская, 25 | 1500 | 66:19:4401004:327 | для ведения личного подсобного хозяйства |
83 | с.Петрокаменское, ул.Трактористов, 1 В | 730 | 66:19:4401008:620 | для ведения личного подсобного хозяйства |
84 | с.Петрокаменское, ул. Ленина, 3Б | 875 | 66:15:44010066709 | для ведения личного подсобного хозяйства |
85 | с.Петрокаменское, ул.8 Марта, 38 | 1485 | 66:19:4401004:324 | для ведения личного подсобного хозяйства |
86 | с.Петрокаменское, ул.Первомайская,29 | 1500 | 66:19:4401004:323 | для ведения личного подсобного хозяйства |
87 | с.Петрокаменское, ул.Лесная, 7 | 1885 | 66:19:4401008:396 | для ведения личного подсобного хозяйства |
88 | с.Петрокаменское, улица Комсомольская, 9 "Б" | 1146 | 66:19:4401008:589 | для ведения личного подсобного хозяйства |
89 | с.Петрокаменское, ул.Комсомольская, 15 А | 1167 | 66:19:4401008:518 | для индивидуального жилищного строительства |
90 | п.Первомайский, ул.Молодежная, участок 12 | 1232 | 66:19:3901002:577 | для ведения личного подсобного хозяйства |
91 | п.Первомайский, ул.Молодежная, участок 16 | 1200 | 66:19:3901002:575 | для ведения личного подсобного хозяйства |
92 | п.Первомайский, ул.Молодежная, участок 18 | 1228 | 66:19:3901002:576 | для ведения личного подсобного хозяйства |
93 | п.Первомайский, ул.Гагарина, 14Б | 1499 | 66:19:3901002:257 | для огородничнства |
94 | п.Первомайский, ул.Гагарина, 7А | 1476 | 66:19:3901002:606 | для ведения личного подсобного хозяйства |
95 | с.Бродово, ул.Тагилстроевская, 15 | 1700 | 66:19:4301002:141 | для ведения личного подсобного хозяйства |
96 | с.Бродово, ул.Тагилстроевская, 13 | 1700 | 66:19:4301002:144 | для ведения личного подсобного хозяйства |
97 | с.Бродово, ул.Тагилстроевская, 17 | 1700 | 66:19:4301002:140 | для ведения личного подсобного хозяйства |
98 | с.Бродово, ул.Тагилстроевская, 18 | 1700 | 66:19:4301002:142 | для ведения личного подсобного хозяйства |
99 | с.Бродово, ул.Тагилстроевская, 21 | 1700 | 66:19:4301002:143 | для ведения личного подсобного хозяйства |
100 | д.Новая, ул.Уральская, 16 А | 2000 | 66:19:4801001:203 | для ведения личного подсобного хозяйства |
101 | с.Южаково, ул.Окунева, 28 | 1811 | 66:19:5401002:604 | для ведения личного подсобного хозяйства |
102 | с.Южаково, ул.Заречная, 2 Б | 2000 | 66:19:5401004:254 | для ведения личного подсобного хозяйства |
103 | с.Южаково, ул.Ленина, 27 | 1903 | 66:19:5401001:229 | для индивидуального жилищного строительства |
104 | с.Дрягуново, ул.Рябковская, 25 | 1500 | 66:19:4101001:451 | для индивидуального жилищного строительства |
105 | с.Дрягуново, ул.Рябковская, 21 | 1151 | 66:19:4101001:432 | для ведения личного подсобного хозяйства |
106 | д.Мурзинка, ул.Бажова, 6 | 1609 | 66:19:4601001:84 | для ведения личного подсобного хозяйства |
107 | п.Новоасбест, ул.Комсомольская, 13 А | 860 | 66:19:3501001:1335 | для ведения личного подсобного хозяйства |
108 | с.Лая, ул.Рябиновая, 53 А | 1972 | 66:19:2201002:776 | для ведения личного подсобного хозяйства |
109 | с.Лая, ул.Заречная, 57 | 625 | 66:19:2201006:658 | для ведения личного подсобного хозяйства |
110 | с.Лая, ул.Заречная, 38 "А" | 1529 | 66:19:2201006:736 | для ведения личного подсобного хозяйства |
земельные участки для строительства | ||||
1 | с.Новопаньшино,ул.Молодежная №19"А" гараж | 200 | 66:19:5601001:396 | гараж |
2 | с.Южаково, ул.Окиябрьская, 9А | 573 | 66:19:5401003:161 | магазины |
3 | с.Петрокаменское,ул.Гагарина №2"Г" общественное питание | 2558 | 66:19:4401006:678 | общественное питание |
4 | юго-восточнее с.Петрокаменское | 4324 | 66:19:1909008:1332 | строительная промышленность |
5 | п.Новоасбест, ул.Кооперативная, 15 | 1286 | 66:19:3501001:1324 | магазины |
6 | южнее села Петрокаменское | 14000 | 66:19:1909008:1314 | строительная промышленность |
7 | рп Горноуральский, №28Б | 400 | 66:19:2101001:1073 | объекты придорожного сервиса |
8 | северная часть с.Башкарка | 1876 | 66:19:5301002:315 | для размещения площадки для складирования готовой продукции |
9 | рп Горноуральский, уч.№35А | 3000 | 66:19:1101001:830 | для размещения объектов торговли и бытового обслуживания |
10 | с. Лая, ул.Усолка, 38 | 2000 | 66:19:2201001:351 | для размещения объекта общественного питания |
11 | Пригородный район, на 117 км а/д г.Екатеринбург-г.Серов | 17700 | 66:19:1908001:27 | для размещения объекта придорожного сервиса |
12 | в северной части п.Леневка по ул.Солнечная, уч.1Б | 4000 | 66:19:1201001:205 | для размещения кафе |
13 | с.Николо-Павловское, ул. Юбилейная, 10 А | 200 | 66:19:3101001:1597 | для размещения кафе-кулинарии |
14 | п.Горноуральский, №5 Б | 700 | 66:192101001:1055 | предпринимательство |
15 | пгт Горноуральский, ул.Шадрина, 1 | 3500 | 66:19:2101002:955 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
16 | пгт Горноуральский, ул.Шадрина, 2 | 5000 | 66:19:2101002:956 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
17 | п.Горноуральский, №49 "А" торговые комплексы | 700 | 66:192101001:1065 | торговые комплексы |
Назад в раздел