Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Сводный протокол значений показателей по независимой оценке качества работы дошкольных образовательных организаций, подведомственных и находящихся в ведении управления образования

Приложение № 2
к решению Общественного совета
по независимой оценке качества работы
образовательных организаций, подведомственных
и находящихся в ведении управления образования
администрации Горноуральского городского округа
протокол № 3 от 17 декабря 2015 года
 
Наименование ДОУ ЗНАЧЕНИЯ** ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ РЕЙТИНГ
I II III IV ИТОГО
баллы (от 0 до 10) баллы (от 0 до 10) проценты (от 0 до 100) баллы (от 0 до 10) проценты (от 0 до 100) баллы (от 0 до 10) баллы (от 0 до 160)
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.1 4.2 4.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
МБДОУ № 20 8 8 8,7 6,4 8 8 8 10 7 8 10 100% 100% 10 10 100% 60% 100% 10 6 10 136,1 1
МБДОУ № 26 9 10 6,5 7,4 7 8 10 10 2 10 5 100% 100% 10 10 70% 100% 100% 7 10 10 131,9 2
МБДОУ № 30 10 10 4,4 5,2 5,5 9 10 0 7 10 10 97% 90% 9,7 9 60% 93% 97% 6 9,3 9,7 124,8 3
МБДОУ № 24 8 8 7,2 5,7 7 10 10 0 6 10 5 91% 97% 9,1 9,7 88% 91% 100% 8,8 9,1 10 123,6 4
МБДОУ № 1 9 10 7,2 7,4 5 10 0 0 7 10 0 100% 100% 10 10 83% 100% 100% 8,3 10 10 113,9 5
МБДОУ № 18 10 10 6,5 7,4 1 6 0 0 10 10 0 100% 100% 10 10 100% 100% 100% 10 10 10 110,9 6
МБДОУ № 2 8 10 2,5 4 4,5 6 10 0 7 10 5 100% 100% 10 10 0% 100% 100% 0 10 10 107,0 7
МБДОУ № 34 8 9 5,5 4,8 4 4 4 0 7 10 0 100% 100% 10 10 100% 100% 100% 10 10 10 106,3 8
МБДОУ № 16 9 9 5,9 4,3 4,5 10 0 0 7 8 0 100% 100% 10 10 63% 100% 100% 6,3 10 10 104,0 9
МБДОУ № 87 9 8 5,5 5,8 4 5 2 4 3 4 0 100% 91% 10 9,1 82% 100% 91% 8,2 9,1 10 96,7 10
МБДОУ № 50 8 10 3,2 3 4,5 7 0 0 4 8 0 100% 100% 10 10 67% 94% 100% 6,7 9,4 10 93,8 11
МБДОУ № 55 7 8 2,2 3 5 8 0 0 7 4 0 100% 100% 10 10 67% 100% 100% 6,7 10 10 90,9 12
* Показатели независимой оценки качества работы образовательных органзаций определены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оченки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность"
** Порядок определения значений показателей независимой оценки качества работы дошкольных образовательных учреждений определен решением Общественного совета по независимой оценка качества работы образовательных организаций, подведомственных и находящихся в ведении управлени образования администрации Горноуральского городского округа (протокол № 2 от 22.10.2015)



Назад в раздел  
Министерство культуры Свердловской области информирует



Выразить своё мнение и оценить качество оказания услуг Вы можете с помощью формы

"Электронная приемная"