Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Сведения о местах нахождения объектов, в отношении которых выданы разрешения на строительство или реконструкцию

№ п/п Наименование Координата Х Координата У Адрес объекта
1 ИЖС 488 704,715 1 490 947,311 п. Черноисточинск, ул. Первомайская, 215
2 ИЖС 491 433,497 1 490 533,587 п. Черноисточинск, ул. Ушкова, 31
3 ИЖС 526 409,828 1 500 605,253 с. Балакино, ул. Ленина, 20
4 ИЖС 478 816,800 1 556 685,291 с. Южаково, ул. Первомайская, 16 А
5 ИЖС 471 769,859 1 550 177,244 с. Новопаньшино, ул. Калинина, 1
6 ИЖС 480 613,680 1 466 185,319 п. Висим, ул. Пролетарская, 72
7 ИЖС 528 183,552 1 491 703,829 с. Лая, ул. Круглая, 15 А
8 ИЖС 524 877,882 1 500 155,811 с. Балакино, ул. Береговая, 85
9 ИЖС 487 995,202 1 533 896,949 с. Петрокаменское, ул. Трактористов, 42
10 ИЖС 496 612,55 1 499 906,65 с. Николо-Павловское, ул. Карла Маркса, 50
11 ИЖС 492 710,597 1 490 247,269 п. Черноисточинск, ул. Ленина, 138
12 ИЖС 487 614,497 1 536 906,105 с. Петрокаменское, ул. Октябрьской Революции, 35 А
13 ИЖС 534 861,431 1 490 226,941 с. Малая Лая, ул. Ленина, 178 Б
14 ИЖС 525 924,511 1 491 952,742 с. Лая, ул. Колхозная, 62
15 ИЖС 496 588,724 1 501 167,591 с. Николо-Павловское, ул. Береговая, 69
16 ИЖС 495 201,058 1 501 123,197 с. Николо-Павловское, ул. Александровская, 10
17 ИЖС 492 582,119 1 490 118,851 п. Черноисточинск, ул. Ленина, 101 А
18 ИЖС 517 041,332 1 513 264,060 с. Покровское, ул. Советская, 104
19 ИЖС 525 662,370 1 492 368,969 с. Лая, ул. Высокогорская, 44 А
20 ИЖС 516 427,763 1 511 707,092 с. Покровское, ул. Советская, 32
21 ИЖС 492 264,625 1 514 854,600 п. Новоасбест, ул. Первомайская, 19
22 ИЖС 497 740,139 1 500 799,556 восточнее автотрассы Н-Павловское – Н. Тагил между остановками «СХТ» и «Совхоз», участок № 11
23 садовый дом 499 048,5643 1 498 740,378 к.с. № 1 НТМК, ст. Монзино, линия 3, участок 51
24 садовый дом 499 420,2424 1 499 058,676 к.с. № 2 Лесной, п. Отрадный, уч. № 16
25 ИЖС 522 520,168 1 472 000,831 п. Дальний, ул. Школьная, 5
26 садовый дом 511 659,5700 1 511 964,280 к.с. №20 ПО Уралвагонзавод Витязь, в 4 км южнее села Покровское, уч. № 97
27 ИЖС 473 324,400 1 547 732,701 д. Старая Паньшина, улица Гагарина, 18 «А»
28 ИЖС 487 685,086 1 536 211,358 с. Петрокаменское, улица Восточная, 4А
29 ИЖС 482 446,757 1 467 382,679 п. Висим, ул. Юбилейная, 6 Б
30 ИЖС 482 345,286 1 467 298,606 п. Висим, ул. Юбилейная, 8 Б
31 ИЖС 487 393,578 1 535 971,510 с. Петрокаменское, ул. Пионерская, 5
32 ИЖС 489 033,987 1 490 475,770 п. Черноисточинск, ул. Мамина-Сибиряка, 31 Г
33 ИЖС 492 389,206 1 490 206,802 п. Черноисточинск, ул. Ленина, 92 А
34 ИЖС 495 737,350 1 501 213,179 с. Николо-Павловское, ул. Большая Пушкина, 59
35 ИЖС 507 931,913 1 503 267,749 п. Зональный, ул. Лесная, 1Б
36 ИЖС 485 770,558 1 526 234,419 с. Дрягуново, ул. Гагарина, 41
37 ИЖС 516 819,110 1 511 707,239 с. Покровское, ул. Широкая, 26
38 ИЖС 488 611,138 1 490 108,351 п. Черноисточинск, ул. Первомайская, 148
39 ИЖС 487 869,698 1 536 019,842 с. Петрокаменское, ул. Дарвина, 5
40 ИЖС 525 790,119 1 492 052,223 с. Лая, ул. Колхозная, 73
41 ИЖС 528 280,709 1 492 089,189 с. Лая, ул. Кушвинская, 46Б
42 ИЖС 489 601,058 1 491 169,949 п. Черноисточинск, ул. Пионерская, 50Б
43 ИЖС 491 974,774 1 489 835,039 п. Черноисточинск, ул. Ленина, 69Б
44 ИЖС 491 159,907 1 488 465,951 п. Черноисточинск, ул. Куйбышева, 117
45 ИЖС 491 298,189 1 489 332,033 п. Черноисточинск, ул. Мира, 22
46 ИЖС 490 825,443 1 487 736,800 п. Черноисточинск, ул. Бажова, 70
47 ИЖС 489 838,954 1 488 385,850 п. Черноисточинск, ул. Пушкина, 35
48 ИЖС 482 194,491 1 466 454,608 п. Висим, ул. Д. Бедного, 29
49 ИЖС 491 541,986 1 514 265,995 п. Новоасбест, ул. Анатольская, 28
50 ИЖС 495 375,808 1 507 800,367 с. Шиловка, ул. Карла Маркса, 6 Г
51 ИЖС 489 988,413 1 522 349,679 п. Первомайский, ул. Молодежная, 23
52 ИЖС 494 612,702 1 507 136,481 с. Шиловка, ул. Советская, 7А
53 ИЖС 491 731,500 1 512 725,540 п. Новоасбест, ул. Микрорайон Г, 23
54 ИЖС 491 992,912 1 490 061,342 п. Черноисточинск, ул. Ленина, 76 А
55 ИЖС 491 290,281 1 490 625,357 п. Черноисточинск, ул. Калинина, 89 А
56 ИЖС 495 154,399 1 501 226,664 с. Николо-Павловское, ул. Ясная, 18
57 ИЖС 492 331,808 1 514 780,211 п. Новоасбест, ул. Кооперативная, 18
58 ИЖС 492 226,008 1 490 072,020 п. Черноисточинск, ул. Ленина, 86
59 ИЖС 526 164,489 1 492 231,951 пгт. Горноуральский, ул. Павловская, 20
60 ИЖС 481 368,433 1 468 732,738 п. Висим, ул. Советская, 82
61 ИЖС 481 410,932 1 468 526,976 п. Висим, ул. Советская, 74Б
62 ИЖС 491 320,028 1 488 840,910 п. Черноисточинск, ул. Гоголя, 17
63 ИЖС 526 202,648 1 492 153,971 пгт. Горноуральский, ул. Павловская, 15
64 ИЖС 495 402,543 1 507 176,891 с. Шиловка, ул. Строителей, 1А
65 садовый дом 499 643,3692 1 500 124,124 к.с. № 4 НТМК Капасиха, ул. Мичурина, уч. № 48
66 ИЖС 491 558,717 1 490 354,971 п. Черноисточинск, ул. Ушкова, 14 Б
67 ИЖС 491 501,299 1 490 586,745 п. Черноисточинск, ул. Ушкова, 33 А
68 ИЖС 492 774,800 1 490 197,709 п. Черноисточинск, ул. Ленина, 118
69 ИЖС 491 544,927 1 490 537,829 п. Черноисточинск, ул. Ушкова, 12 В
70 ИЖС 491 524,880 1 490 279,662 п. Черноисточинск, ул. Ушкова, 7 А
71 ИЖС 469 409,069 1 550 593,429 с. Бызово, ул. Заречная, 11
72 ИЖС 528 560,561 1 491 703,731 с. Лая, ул. Кушвинская, 73
73 ИЖС 496 064,552 1 500 913,050 с. Николо-Павловское, ул. Б. Пушкина, 24
74 ИЖС 491 117,473 1 490 907,148 п. Черноисточинск, ул. Калинина, 92
75 ИЖС 494 309,004 1 507 562,105 с. Шиловка, ул. Береговая, 23 А
76 ИЖС 488 982,942 1 491 030,979 п. Черноисточинск, ул. Восточная, 45
77 ИЖС 516 978,728 1 512 639,121 с. Покровское, ул. Уральская, 37А
78 ИЖС 488 838,178 1 536 308,921 с. Петрокаменское, ул. Гагарина, 42
79 ИЖС 532 676,487 1 490 552,609 с. Малая Лая, ул. Космонавтов, 26
80 ИЖС 516 813,982 1 513 816,010 с. Покровское, ул. Полевая, 21
81 ИЖС 526 908,213 1 492 482,089 с. Лая, ул. Береговая, 36
82 ИЖС 489 915,883 1 491 187,341 п. Черноисточинск, ул. Пионерская, 86 Е
83 ИЖС 489 240,768 1 491 647,521 п. Черноисточинск, ул. Таежная, 39
84 садовый дом 511 546,5155 1 512 060,409 КС № 20 ПО «Уралвагонзавод» «Витязь», уч. № 71
85 ИЖС 490 047,535 1 505 211,160 д. Анатольская, ул. Тагильская, 20
86 садовый дом 491 513,5045 1 488 229,935 к.с. № 10 НТМК, п.Черноисточинск, ул. № 5, уч. № 155
87 ИЖС 497 091,656 1 500 474,003 с. Николо-Павловское, ул. Ленина, 62А
88 ИЖС 507 796,018 1 504 117,241 п. Зональный, ул. Механизаторов, д. 7, кв. 2
89 ИЖС 492 017,628 1 489 267,549 п. Черноисточинск, ул. 1-я Советская, д. 23
90 ИЖС 488 100,962 1 534 108,786 с. Петрокаменское, ул. Комсомольская, 10
91 ИЖС 517 060,553 1 513 259,821 с. Покровское, ул. Советская, 104
92 ИЖС 481 951,223 1 468 564,020 п. Висим, ул. Большевистская, 105
93 ИЖС 482 977,721 1 531 879,871 с. Бродово, ул. Луговая, 1А
94 ИЖС 489 630,090 1 490 276,932 п. Черноисточинск, ул. Мамина-Сибиряка, 10
95 ИЖС 490 729,047 1 522 658,141 п. Первомайский, ул. Молодежная, 83
96 ИЖС 490 389,177 1 487 920,017 п. Черноисточинск, ул. Московская, 65
97 ИЖС 496 727,154 1 499 496,506 с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 69Б
98 ИЖС 516 872,613 1 513 112,640 с. Покровское, ул. Школьная, 19
99 ИЖС 488 933,780 1 491 332,959 п. Черноисточинск, ул. Таежная, 3
100 ИЖС 492 476,443 1 514 896,982 п. Новоасбест, ул. Кооперативная, 2 «А»
101 ИЖС 521 105,232 1 515 025,817 п. Молодежный, ул. Зеленая, 24
102 ИЖС 497 719,544 1 500 730,182 с. Николо-Павловское, ул. Молодежная, 14
103 ИЖС 495 456,981 1 500 964,329 с. Николо-Павловское, ул. 1 Мая, 101
104 ИЖС 489 003,382 1 535 110,035 с. Петрокаменское, ул. Напольная, 25
105 ИЖС 486 812,794 1 538 935,706 д. Беляковка, ул. Молодежная, 8А
106 ИЖС 485 580,980 1 545 510,880 с. Мокроусское, ул. Сухоложская, 5Б
107 ИЖС 496 162,792 1 503 312,440 урочище Демидово, 45
108 ИЖС 497 039,663 1 500 574,989 с. Николо-Павловское, ул. Красногвардейская, 21
109 ИЖС 491 718,168 1 512 929,908 п. Новоасбест, ул. Спортивная, 1
110 ИЖС 495 095,497 1 501 201,138 восточнее автотрассы Н. Тагил – Екатеринбург, 115
111 ИЖС 489 011,702 1 490 976,491 п. Черноисточинск, ул. Восточная, 36
112 ИЖС 471 070,447 1 560 134,331 с. Кайгородское, ул. Ленина, 169
113 ИЖС 488 897,802 1 491 040,583 п. Черноисточинск, ул. Восточная, 72
114 ИЖС 526 021,983 1 499 670,911 с. Балакино, ул. Ленина, 138
115 ИЖС 489 029,872 1 535 874,200 с. Петрокаменское, ул. Калинина, 31
116 ИЖС 497 550,464 1 500 741,767 с. Николо-Павловское, ул. Демидова, 12
117 ИЖС 526 314,233 1 500 480,412 с. Балакино, ул. Ленина, 23

Сведения за 2021 год