Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Исполнение бюджета Горноуральского городского округа по состоянию на 01.08.2016г.

Исполнение бюджета муниципального образования Горноуральский городской округ по доходам по состоянию на 01.08.2016 года
(тыс.руб.)
Код дохода Вид дохода Годовые назначения Фактич. исполнение % исп. годов. назнач
1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы 288986,7 168230,5 58,2
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц 180058,0 102215,6 56,8
1 03 02000 Акцизы по подакцизным товарам 44504,0 27719,3 62,3
1 03 01000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2517,0 1885,4 74,9
1 05 02000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4239,0 2586,7 61,0
1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог 2638,0 2302,8 87,3
1 05 04000 Налог по патенту 464,0 230,0 49,6
1 06 01000 Налог на имущество физических лиц 6804,8 656,9 9,7
1 06 06000 Земельный налог 12831,0 7861,6 61,3
1 08 00000 Государственная пошлина, сборы 3,0
1 09 00000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,5
1 11 00000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 17406,0 11055,1 63,5
1 12 00000 Платежи при пользовании природными ресурсами 5200,0 4827,0 92,8
1 13 00000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3116,9 1661,6 53,3
1 14 00000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8920,0 4918,7 55,1
1 15 00000 Административные платежи и сборы
1 16 00000 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 288,0 246,0 85,4
1 17 00000 Прочие неналоговые доходы 60,3
2 00 00000 Безвозмездные поступления 753882,1 453380,2 60,1
2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 753882,1 467361,9 62,0
2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 211058,0 123116,0 58,3
2 02 01001 Дотации на выравниание бюджетной обеспечнности 211058,0 123116,0 58,3
2 02 02000 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 128381,8 98369,6 76,6
2 02 02009 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермские хозяйства) 656,0 656,0 100,0
2 02 03000 Субвенции бюджетам муниципальных образований, 410780,3 244125,0 59,4
2 02 04000 Иные межбюджетные трансферты, 3502,6 1751,3 50,0
2 07 04000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 159,4 159,3 99,9
2 18 04000 Доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 19 04000 Возврат остатков субсидий ,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -14141,0
3 00 00000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Доходы бюджета - итого 1042868,8 621610,7 59,6

Исполнение бюджета муниципального образования Горноуральский городской округ по расходам по состоянию на 01.08.2016 года
(тыс. руб.)
Код раздела, подраздела Наименование раздела, подраздела Годовые назначения Фактич. исполнение % исп. год. назначен.
0100 Общегосударственные вопросы 116 701,66 70 431,72 60,4
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 026,00 1 252,17 61,8
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государств. власти и представительных органов муниципальных образований 2 585,00 1 582,86 61,2
0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнит. органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций 42 064,15 23 280,28 55,3
0105 Судебная система 21,10 0,00 0,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 14 520,00 7 863,54 54,2
0111 Резервные фонды 200,00 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 55 285,41 36 452,87 65,9
0200 Национальная оборона 1 700,60 926,55 54,5
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 700,60 926,55 54,5
0300 Националная безопасность и правоохранительная деятельность 6 531,05 3 669,73 56,2
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера, гражданская оборона 5 717,85 3 399,52 59,5
0310 Обеспечение пожарной безопасности 563,20 264,61 47,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 250,00 5,60 2,2
0400 Национальная экономика 63 129,66 18 732,51 29,7
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 916,70 317,48 34,6
0406 Водное хозяйство 1 719,09 1 169,39 68,0
0407 Лесное хозяйство 611,79 312,79 51,1
0408 Транспорт 1 400,00 622,87 44,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47 436,67 11 303,76 23,8
0410 Связь и информатика 334,00 131,70 39,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 711,41 4 874,52 45,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 104 834,51 76 998,98 73,4
0501 Жилищное хозяйство 19 353,76 9 948,48 51,4
0502 Коммунальное хозяйство 72 805,17 59 531,13 81,8
0503 Благоустройство 10 803,58 6 390,09 59,1
0505 Другие вопросы в области ЖКХ 1 872,00 1 129,28 60,3
0600 Охрана окружающей среды 2 542,46 1 300,13 51,1
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 542,46 1 300,13 51,1
0700 Образование 553 900,20 312 530,57 56,4
0701 Дошкольное образование 175 353,84 96 362,83 55,0
0702 Общее образование 355 931,36 201 904,01 56,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10 227,20 7 474,52 73,1
0709 Другие вопросы в области образования 12 387,80 6 789,21 54,8
0800 Культура, кинематография и СМИ 92 427,00 53 378,51 57,8
0801 Культура 90 866,50 52 630,79 57,9
0804 Др. вопросы в области культуры и СМИ 1 560,50 747,72 47,9
1000 Социальная политика 120 461,90 78 179,82 64,9
1001 Пенсионное обеспечение 9 417,00 4 540,46 48,2
1003 Социальное обеспечения населения 105 380,13 70 596,68 67,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5 664,77 3 042,68 53,7
1100 Физическая культура и спорт 7 928,80 4 876,47 61,5
1102 Массовый спорт 7 928,80 4 876,47 61,5
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 430,00 311,28 72,4
1301 Обслуживание государственного и муниципального долга 430,00 311,28 72,4
Расходы бюджета - ИТОГО 1 070 587,84 621 336,27 58,0



Назад в раздел